描述
信安左右城位于张江高科技园区,占地面积约2.4万平方米,建筑面积约4.1万平方米,包括行政办公、公共服务、创业孵化、酒店、商业等设施。
信安左右城地理位置优越,周边集聚了一批科研院所和配套机构,以及大量高科技创新创业人才。
信安左右城为创业人才提供一体化的孵化服务,银行、VC、PE等市场机构和国际“猎头”公司的入驻,推动人才与资本、人才与市场直接对接。
信安左右城园区的目标是将人才城创业空间作为各产业园区招才引智的信息中心和营销平台、创新创业项目对接的洽谈场所和孵化空间。在这里可以了解浦东人才工作的情况,还有一门式的服务窗口接受人才服务和事项受理,也有一些社团组织在这里办公,搞些活动,还有配套的酒店提供会务服务。
信安左右城房源
| 楼层 | 面积 | 租金 | 交付标准 |
|---|---|---|---|
| 510B室 | 74.8 m² | 3.3 元/m²/天 | 地毯 吊顶 空调 |
商业 2号楼101室 | 95 m² | 3.3 元/m²/天 | 地毯 吊顶 空调 |
| 709室 | 151 m² | 3.3 元/m²/天 | 标准交付 |
407 507 | 167 m² | 3.3 元/m²/天 | 标准交付 |
| 403 | 178 m² | 3.3 元/m²/天 | 标准交付 |
商业 4号楼101室 | 216 m² | 3.3 元/m²/天 | 地毯 吊顶 空调 |
| 702室 | 238 m² | 3.3 元/m²/天 | 标准交付 |
商业 6号楼207室 | 240 m² | 3.3 元/m²/天 | 地毯 吊顶 空调 |
商业 2号楼101室 | 316 m² | 3.3 元/m²/天 | 地毯 吊顶 空调 |
| 508室 | 241 m² | 3.3 元/m²/天 | 标准交付 |
| 705室 | 280 m² | 3 元/m²/天 | 标准交付 |
| 408-410室 | 628 m² | 3.2 元/m²/天 | 标准交付 |
| 3楼 | 1180.98 m² | 3.3 元/m²/天 | 地毯 吊顶 空调 |
楼盘参数
| 租售类型出租 | 写字楼级别甲级写字楼 |
| 楼幢情况1幢9层 | 开发商国家信息安全产业发展有限公司 |
| 物业管理公司威格物业顾问(上海)有限公司 | 得房率75% |
| 竣工时间2006年 | 总建筑面积40000 |
| 层高3米 | 物业管理费8 |
| 交付标准毛坯 | 标准层面积150-700㎡ |
| 客梯数量3部 | 空调系统分体空调 |
| 空调开放时间24小时 | 停车位239个 |
| 停车费250元地上,地下350元 | 地铁16号线 |
视频
租务联系
- 张衡路500弄/科苑路1300号
- service@zucbd.com
- 13501883666
基本信息
- 层高:3m
- 物业管理费:8元/㎡/月
- 交付标准:24H自控空调、公共区域精装修、精装修带隔断